Реклама в маршрутках — маршрут 16 (статистика и описание)
Реклама в маршрутках Одессы. 16 маршрут, да или нет?
Описание маршрута 16 | Ген. Бочарова, 71 — Сахарова — Ак. Заболотного (обратно Ак. Заболотного — просп. Добровольского — Ген. Бочарова) — Днепропетровская дорога — Южная дорога — Николаевская дорога — Бажакина (обратно Московская) — Балковская — Бугаевская — Дальницкая — Сапожникова — Ивановский путепровод — Овидиопольская дорога — Промрынок «7-й км.» |
Протяженность маршрута | 23,74 км |
Ключевые объекты по маршруту следования | Гипермаркеты МЕТРО, Пятый элемент и Эпицентр, 7км, БЦ Меркурий, БЦ Наше Дело, Ивановский мост, Пересыпский мост, Селекционный институт, пляж Лузановка, северный рынок, ТЦ Семья.
|
Кол-во машин на маршруте | 44 |
Интервал | 10 мин |
Районы города | Малиновский, Суворовский, Овидиопольский |
Комментарии | 16 маршрут — один из маршрутов, который идет на промрынок 7км. И у тех рекламодателей, которые решили размещать рекламу на спинках сидений или баннерную растяжку над водителем, есть на то причины. Маршрут начинает свой путь со спального района — пос.Котовского. Машины идут по Николаевской дороге, вдоль моря, что повышает пассажиропоток и соответственно эффективность рекламы на подголовниках. Выгодно также размещать рекламу на маршрутках на 16 маршруте, т.е брендирование автобусов. На остановках ее увидят много одесситов и гостей города. Особенно на одной из конечных — на 7км. Если придумать интересный, креативный дизайн, реклама на бортах маршрутки именно Вашего продукта будет выделяться среди остальных. Маршрут проходит мимо таких больших торговых точек, как Метро, Эпицентр, Пятый элемент, а в эти магазины, как мы знаем, не на каждом маршруте можно добраться. Поэтому, тем рекламодетелям, которым не обязательно, чтоб их рекламу видели конкретно в центре или районе Черемушек или Таирово, 16 маршрут прекрасно подходит, чтобы донести информацию до большого количества пассажиров. |
Карта маршрута 16 Реклама на транспорте Одессы от РА «25 Век»